| APLICACIÓN: | V380 PRO | |
| Sensor: | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,9" ( GC3003*2 ) | |
| Formato de vídeo comprimido: | H.265 | |
| Resolución: | 1920*2160P | |
| Red 4G: | BANDA 4G 1/3/5/8/38/39/40/41 | |
| Método de detección: | Detección de inducción dual PIR + Radar | |
| Distancia de detección: | 0~12M | |
| Ángulo de detección: | 120° | |
| Método de alarma: | Confirmación de doble inducción y pulsación de información de alarma en el teléfono móvil. | |
| Panorámica e inclinación: | Horizontal: 355°, vertical: 90° | |
| Velocidad de rotación | Horizontal 55°/segundos, vertical 40°/segundos | |
| Visión nocturna a todo color: | iluminación mínima 0,00001 LUX | |
| Led infrarrojo: | Distancia del LED infrarrojo: 30 M, distancia efectiva: 10 M | |
| Led blanco: | Distancia del LED blanco: 30 M, distancia efectiva: 10 M | |
| Altavoz incorporado: | 3W | |
| Micrófono incorporado: | Captación de audio a unos 20 M | |
| Lente: | enfoque fijo 4 mm + 4 mm | |
| Ángulo: | 80° | |
| Almacenamiento en la nube: | Almacenamiento en la nube (Video de alarma) | |
| Almacenamiento local: | Tarjeta TF ( máximo 128 G ) | |
| modo de suministro de energía: | panel solar + batería 18650 de 3,7 V | |
| Energía del panel solar: | 10 W | |
| Capacidad de la batería | Batería incorporada de 8000 mAh | |
| Potencia de funcionamiento | Durante el día: 350-400 mA, durante la noche: 500-550 mA | |
| Energía en espera | 5 mA | |
| ambiente de trabajo: | Resistente al agua IP66, se puede utilizar en interiores y exteriores. | |
| Temperatura de trabajo: | -30°~+50° | |
| Humedad de trabajo: | 0%~80% de humedad relativa | |
| Caja de color | 29,4 x 20 x 16,5 cm | |
| Tamaño de la caja | 61*42,5*52,5 cm | |
| Cantidad de cajas | 12 piezas. | |













